交通
TOP > 交通 > 加賀までのアクセス > 自動車を利用自動車を利用
県外から片山津IC・加賀ICまで
| 区間 | 所要時間 | 走行距離 th> | 経路 |
|---|---|---|---|
| 東京−片山津IC | 6時間00分 | 約494km | 関越自動車道→藤岡JCT→上越JCT→北陸自動車道 |
| 東京−加賀IC | 7時間00分 | 約550km | 東名自動車道→小牧東JCT→名神自動車道→米原JCT→北陸自動車道 |
| 大阪−加賀IC | 3時間00分 | 約250km | 名神自動車道→米原JCT→北陸自動車道 |
| 名古屋−加賀IC | 2時間30分 | 約210km | 名神自動車道→米原JCT→北陸自動車道 |
| 新潟ー片山津IC | 4時間00分 | 約335km | 北陸自動車道 |
| 長野ー片山津IC | 3時間30分 | 約295km | 上信越自動車道→上越JCT→北陸自動車道 |
県外から加賀市または金沢駅まで
| 区間 | 所要時間 (始発ー終点) |
本数 | 停車地備考 |
|---|---|---|---|
| 東京−加賀温泉 | 約9時間00分 | 1日1往復 | 渋谷〜八王子〜金沢〜加賀温泉 |
| 東京−金沢 | 約7時間30分 | 1日6往復 | 新宿〜池袋〜金沢 |
| 東京−金沢 | 約9時間00分 | 1日1往復 | 赤坂〜新宿〜さいたま〜富山〜金沢 |
| 横浜−金沢 | 約9時間00分 | 1日1往復 | 藤沢〜鎌倉〜横浜〜尼御前〜金沢 |
| 大阪−金沢 | 約4時間40分 | 1日2往復 | 大阪〜千里〜名神高槻〜尼御前〜金沢 |
| 京都−金沢 | 約4時間00分 | 1日4往復 | 京都〜尼御前SA〜金沢 |
| 名古屋−金沢 | 約4時間00分 | 1日10往復 | 名古屋〜名神一宮〜金沢 |
| 仙台ー金沢 | 約8時間30分 | 1日1往復 | |
| 新潟ー金沢 | 約4時間40分 | 1日2往復 | |
| 松本ー金沢 | 約4時間50分 | 1日2往復 | 毎年4月第3土曜日から11月末日まで運行 |
| 高山ー金沢 | 約3時間00分 | 1日2往復 | 高山〜白川郷〜金沢 |
| 富山ー金沢 | 約1時間15分 | 1日16往復 |
このページのトップへ