加賀市までのアクセス
航空機を利用
県外から小松空港まで
| 区間 | 所要時間 | 便数 (1日) |
|---|---|---|
| 羽田→小松 | 1時間05分 | 11往復 |
| 成田→小松 | 1時間15分 | 2往復 |
| 札幌→小松 | 1時間30分 | 1往復 |
| 仙台→小松 | 1時間00分 | 1往復 |
| 福岡→小松 | 1時間25分 | 2往復 |
| 那覇→小松 | 2時間40分 | 1往復 |
小松空港から加賀市まで
| 公共交通機関 | ||
| 区間 | 所要時間 | 金額 |
|---|---|---|
| 小松空港→(バス)→小松駅 | 12分 | ¥260 |
| 小松駅→(JR)→加賀温泉駅 | 12分 | ¥230 |
| タクシー | ||
| 区間 | 所要時間 | 金額 |
| 小松空港→加賀市内 | 25分以内 | 約¥6,000 |
JRを利用
県外から加賀温泉駅まで
| 区間 | 所要時間 | 経路 | 路線 |
|---|---|---|---|
| 東京→加賀温泉 | 4時間00分 | 米原 | 東海道新幹線 (ひかり) ↓ 北陸本線 (しらさぎ) |
| 4時間30分 | 越後湯沢 | 上越新幹線 (MAXとき) ↓ ほくほく線 (はくたか) 北陸本線 (しらさぎ・サンダーバード) | |
| 大阪→加賀温泉 | 2時間20分 | 湖西線 | 北陸本線 (サンダーバード) |
| 名古屋→加賀温泉 | 2時間10分 | 米原 | 東海道・北陸本線 (ひかり・しらさぎ) |
自動車を利用
| 区間 | 所要時間 | 距離 | 路線 |
|---|---|---|---|
| 東京→片山津IC | 約5時間40分 | 約494km | 関越自動車道 ↓ 上越自動車道 ↓ 北陸自動車道 |
| 東京→加賀IC | 約6時間00分 | 約533km | 東名高速道路 ↓ 名神高速道路 ↓ 北陸自動車道 |
| 大阪→加賀IC | 約2時間50分 | 約247km | 名神高速道路 ↓ 北陸自動車道 |
| 名古屋→加賀IC | 約2時間20分 | 約207km | 東名高速道路 ↓ 名神高速道路 ↓ 北陸自動車道 |
| 新潟→片山津IC | 約3時間40分 | 約332km | 北陸自動車道 |
| 長野→片山津IC | 約3時間20分 | 約290km | 上信越自動車道 ↓ 北陸自動車道 |
平成23年2月現在










